Прайс-лист
- 1С: Предприятие 8
- Лицензии 1C: Предприятие 8
- Тарифы и сервисы 1С:ИТС
- Тарифы 1С:ИТС
- ИТС Отраслевой
- ИТСааС
- 1С: Облачный архив
- 1С: Линк
- 1С-Контрагент
- 1С-ЭТП
- 1С-Финконтроль 8
- 1С-UMI
- 1С-КП
- 1СПАРК
- 1С: Подпись
- ЭДО
- 1С-ABBYY Comparator
- 1С:Касса
- 1С-ОФД
- Продление поддержки конфигурации УПП
- Информационная система 1С:ИТС
- Услуги по сдаче налоговой отчетности в электронном виде
- Услуги по регистрации доменов
- Продукты 1С-Битрикс
Лицензии 1C: Предприятие 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Тарифы и сервисы 1С:ИТС | ||
Тарифы 1С:ИТС | ||
ИТС ПРОФ на 12 мес. | руб. | 35592 |
ИТС ПРОФ на 6 мес. | руб. | 18600 |
ИТС ПРОФ на 3 мес. | руб. | 9636 |
ИТС ПРОФ на 1 мес. | руб. | 4818 |
ИТС БЮДЖЕТ ПРОФ на 12 мес. | руб. | 35592 |
ИТС БЮДЖЕТ ПРОФ на 6 мес. | руб. | 18600 |
ИТС БЮДЖЕТ ПРОФ на 3 мес. | руб. | 9636 |
ИТС БЮДЖЕТ ПРОФ на 1 мес. | руб. | 4818 |
ИТС СТРОИТЕЛЬСТВО на 12 мес. | руб. | 48984 |
ИТС СТРОИТЕЛЬСТВО на 6 мес. | руб. | 25512 |
ИТС СТРОИТЕЛЬСТВО на 3 мес. | руб. | 13233 |
ИТС МЕДИЦИНА на 12 мес. | руб. | 39168 |
ИТС МЕДИЦИНА на 6 мес. | руб. | 20406 |
ИТС ТЕХНО на 12 мес. | руб. | 15036 |
ИТС ТЕХНО на 6 мес. | руб. | 7854 |
ИТС БЮДЖЕТ на 12 мес. | руб. | 17112 |
ИТС БЮДЖЕТ на 6 мес. | руб. | 8916 |
ИТС ПРОФ на 24 мес. Льготная цена | руб. | 53395 |
ИТС ПРОФ на 12 мес. Льготная цена | руб. | 29664 |
ИТС ПРОФ на 6 мес. Льготная цена | руб. | 15498 |
ИТС ПРОФ на 3 мес. Льготная цена | руб. | 8031 |
ИТС ПРОФ на 1 мес. Льготная цена | руб. | 4015 |
ИТС ПРОФ на 12 мес. по схеме 8+4 | руб. | 19776 |
ИТС БЮДЖЕТ ПРОФ на 24 мес. Льготная цена | руб. | 53395 |
ИТС БЮДЖЕТ ПРОФ на 12 мес. Льготная цена | руб. | 29664 |
ИТС БЮДЖЕТ ПРОФ на 6 мес. Льготная цена | руб. | 15498 |
ИТС БЮДЖЕТ ПРОФ на 3 мес. Льготная цена | руб. | 8031 |
ИТС БЮДЖЕТ ПРОФ на 1 мес. Льготная цена | руб. | 4015 |
ИТС БЮДЖЕТ ПРОФ на 12 мес. по схеме 8+4 | руб. | 19776 |
ИТС СТРОИТЕЛЬСТВО на 24 мес. Льготная цена | руб. | 73483 |
ИТС СТРОИТЕЛЬСТВО на 12 мес. Льготная цена | руб. | 40824 |
ИТС СТРОИТЕЛЬСТВО на 6 мес. Льготная цена | руб. | 21258 |
ИТС СТРОИТЕЛЬСТВО на 3 мес. Льготная цена | руб. | 11028 |
ИТС СТРОИТЕЛЬСТВО на 12 мес. по схеме 8+4 | руб. | 27216 |
ИТС МЕДИЦИНА на 24 мес. Льготная цена | руб. | 58752 |
ИТС МЕДИЦИНА на 12 мес. Льготная цена | руб. | 32640 |
ИТС МЕДИЦИНА на 6 мес. Льготная цена | руб. | 17004 |
ИТС МЕДИЦИНА на 12 мес. по схеме 8+4 | руб. | 21760 |
ИТС ТЕХНО на 12 мес. Льготная цена | руб. | 12528 |
ИТС ТЕХНО на 6 мес. Льготная цена | руб. | 6546 |
ИТС БЮДЖЕТ на 12 мес. Льготная цена | руб. | 14256 |
ИТС БЮДЖЕТ на 6 мес. Льготная цена | руб. | 7428 |
1С:ИТМС Бюджет | руб. | 57992 |
ИТС Отраслевой | ||
1С:ИТС ОТРАСЛЕВОЙ 1-й категории на 12 месяцев. Электронная поставка | руб. | 12000 |
1С:ИТС ОТРАСЛЕВОЙ 1-й категории на 6 месяцев. Электронная поставка | руб. | 6300 |
1С:ИТС ОТРАСЛЕВОЙ 1-й категории на 3 месяца. Электронная поставка | руб. | 3300 |
1С:ИТС ОТРАСЛЕВОЙ 1-й категории на 1 месяц. Электронная поставка | руб. | 1500 |
1С:ИТС ОТРАСЛЕВОЙ 2-й категории на 12 месяцев. Электронная поставка | руб. | 24000 |
1С:ИТС ОТРАСЛЕВОЙ 2-й категории на 6 месяцев. Электронная поставка | руб. | 12600 |
1С:ИТС ОТРАСЛЕВОЙ 2-й категории на 3 месяца. Электронная поставка | руб. | 6600 |
1С:ИТС ОТРАСЛЕВОЙ 2-й категории на 1 месяц. Электронная поставка | руб. | 3000 |
1С:ИТС ОТРАСЛЕВОЙ 3-й категории на 12 месяцев. Электронная поставка | руб. | 48000 |
1С:ИТС ОТРАСЛЕВОЙ 3-й категории на 6 месяцев. Электронная поставка | руб. | 25200 |
1С:ИТС ОТРАСЛЕВОЙ 3-й категории на 3 месяца. Электронная поставка | руб. | 13200 |
1С:ИТС ОТРАСЛЕВОЙ 3-й категории на 1 месяц. Электронная поставка | руб. | 6000 |
1С:ИТС ОТРАСЛЕВОЙ 4-й категории на 12 месяцев. Электронная поставка | руб. | 72000 |
1С:ИТС ОТРАСЛЕВОЙ 4-й категории на 6 месяцев. Электронная поставка | руб. | 37800 |
1С:ИТС ОТРАСЛЕВОЙ 4-й категории на 3 месяца. Электронная поставка | руб. | 19800 |
1С:ИТС ОТРАСЛЕВОЙ 4-й категории на 1 месяц. Электронная поставка | руб. | 9000 |
1С:ИТС ОТРАСЛЕВОЙ 5-й категории на 12 месяцев. Электронная поставка | руб. | 96000 |
1С:ИТС ОТРАСЛЕВОЙ 5-й категории на 6 месяцев. Электронная поставка | руб. | 50400 |
1С:ИТС ОТРАСЛЕВОЙ 5-й категории на 3 месяца. Электронная поставка | руб. | 26400 |
1С:ИТС ОТРАСЛЕВОЙ 5-й категории на 1 месяц. Электронная поставка | руб. | 12000 |
1С:ИТС ОТРАСЛЕВОЙ Базовый на 12 месяцев. Электронная поставка | руб. | 6000 |
1С:ИТС ОТРАСЛЕВОЙ Базовый на 6 месяцев. Электронная поставка | руб. | 3150 |
1С:ИТС ОТРАСЛЕВОЙ Базовый на 3 месяца. Электронная поставка | руб. | 1650 |
1С:ИТС ОТРАСЛЕВОЙ Базовый на 1 месяц. Электронная поставка | руб. | 750 |
1С:ИТС ОТРАСЛЕВОЙ Льготный на 12 месяцев, 1-я категория. Электронная поставка | руб. | 8000 |
1С:ИТС ОТРАСЛЕВОЙ Льготный на 12 месяцев, 2-я категория. Электронная поставка | руб. | 16000 |
1С:ИТС ОТРАСЛЕВОЙ Льготный на 12 месяцев, 3-я категория. Электронная поставка | руб. | 32000 |
1С:ИТС ОТРАСЛЕВОЙ Льготный на 12 месяцев, 4-я категория. Электронная поставка | руб. | 48000 |
1С:ИТС ОТРАСЛЕВОЙ Льготный на 12 месяцев, 5-я категория. Электронная поставка | руб. | 64000 |
1С:ИТС ОТРАСЛЕВОЙ Льготный на 12 месяцев, Базовый. Электронная поставка | руб. | 4000 |
1С:ИТС ОТРАСЛЕВОЙ 1-й категории, активация сопровождения на 12 месяцев | руб. | 12000 |
1С:ИТС ОТРАСЛЕВОЙ 1-й категории, активация сопровождения на 6 месяцев | руб. | 6300 |
1С:ИТС ОТРАСЛЕВОЙ 1-й категории, активация сопровождения на 3 месяца | руб. | 3300 |
1С:ИТС ОТРАСЛЕВОЙ 1-й категории, активация сопровождения на 1 месяц | руб. | 1500 |
1С:ИТС ОТРАСЛЕВОЙ 2-й категории, активация сопровождения на 12 месяцев | руб. | 24000 |
1С:ИТС ОТРАСЛЕВОЙ 2-й категории, активация сопровождения на 6 месяцев | руб. | 12600 |
1С:ИТС ОТРАСЛЕВОЙ 2-й категории, активация сопровождения на 3 месяца | руб. | 6600 |
1С:ИТС ОТРАСЛЕВОЙ 2-й категории, активация сопровождения на 1 месяц | руб. | 3000 |
1С:ИТС ОТРАСЛЕВОЙ 3-й категории, активация сопровождения на 12 месяцев | руб. | 48000 |
1С:ИТС ОТРАСЛЕВОЙ 3-й категории, активация сопровождения на 6 месяцев | руб. | 25200 |
1С:ИТС ОТРАСЛЕВОЙ 3-й категории, активация сопровождения на 3 месяца | руб. | 13200 |
1С:ИТС ОТРАСЛЕВОЙ 3-й категории, активация сопровождения на 1 месяц | руб. | 6000 |
1С:ИТС ОТРАСЛЕВОЙ 4-й категории, активация сопровождения на 12 месяцев | руб. | 72000 |
1С:ИТС ОТРАСЛЕВОЙ 4-й категории, активация сопровождения на 6 месяцев | руб. | 37800 |
1С:ИТС ОТРАСЛЕВОЙ 4-й категории, активация сопровождения на 3 месяца | руб. | 19800 |
1С:ИТС ОТРАСЛЕВОЙ 4-й категории, активация сопровождения на 1 месяц | руб. | 9000 |
1С:ИТС ОТРАСЛЕВОЙ 5-й категории, активация сопровождения на 12 месяцев | руб. | 96000 |
1С:ИТС ОТРАСЛЕВОЙ 5-й категории, активация сопровождения на 6 месяцев | руб. | 50400 |
1С:ИТС ОТРАСЛЕВОЙ 5-й категории, активация сопровождения на 3 месяца | руб. | 26400 |
1С:ИТС ОТРАСЛЕВОЙ 5-й категории, активация сопровождения на 1 месяц | руб. | 12000 |
1С:ИТС Отраслевой Базовый, активация сопровождения на 12 месяцев | руб. | 6000 |
1С:ИТС Отраслевой Базовый, активация сопровождения на 6 месяцев | руб. | 3150 |
1С:ИТС Отраслевой Базовый, активация сопровождения на 3 месяца | руб. | 1650 |
1С:ИТС Отраслевой Базовый, активация сопровождения на 1 месяц | руб. | 750 |
1С:ИТС Отраслевой Льготный на 12 месяцев, 1-я Категория | руб. | 8000 |
1С:ИТС Отраслевой Льготный на 12 месяцев, 2-я Категория | руб. | 16000 |
1С:ИТС Отраслевой Льготный на 12 месяцев, 3-я Категория | руб. | 32000 |
1С:ИТС Отраслевой Льготный на 12 месяцев, 4-я Категория | руб. | 48000 |
1С:ИТС Отраслевой Льготный на 12 месяцев, 5-я Категория | руб. | 64000 |
1С:ИТС Отраслевой Льготный на 12 месяцев, Базовый | руб. | 4000 |
ИТСааС | ||
ИТСааС ПРОФ на 24 мес. Льготная цена | руб. | 53395 |
ИТСааС ПРОФ на 12 мес. Льготная цена | руб. | 29664 |
ИТСааС ПРОФ на 6 мес. Льготная цена | руб. | 15498 |
ИТСааС ПРОФ на 3 мес. Льготная цена | руб. | 8031 |
ИТСааС ПРОФ на 1 мес. Льготная цена | руб. | 4015 |
ИТСааС ТЕХНО на 12 мес. Льготная цена | руб. | 12528 |
ИТСааС ТЕХНО на 6 мес. Льготная цена | руб. | 6546 |
ИТСааС ПРОФ на 12 мес. (с прерыванием договора) | руб. | 35592 |
ИТСааС ПРОФ на 6 мес. (с прерыванием договора) | руб. | 18600 |
ИТСааС ПРОФ на 3 мес. (с прерыванием договора) | руб. | 9636 |
ИТСааС ПРОФ на 1 мес. (с прерыванием договора) | руб. | 4818 |
ИТСааС ТЕХНО на 12 мес. (с прерыванием договора) | руб. | 15036 |
ИТСааС ТЕХНО на 6 мес. (с прерыванием договора) | руб. | 7854 |
ИТСааС апгрейд с ТЕХНО на ПРОФ, доплата за 11 месяцев | руб. | 15708 |
ИТСааС апгрейд с ТЕХНО на ПРОФ, доплата за 10 месяцев | руб. | 14280 |
ИТСааС апгрейд с ТЕХНО на ПРОФ, доплата за 9 месяцев | руб. | 12852 |
ИТСааС апгрейд с ТЕХНО на ПРОФ, доплата за 8 месяцев | руб. | 11424 |
ИТСааС апгрейд с ТЕХНО на ПРОФ, доплата за 7 месяцев | руб. | 9996 |
ИТСааС апгрейд с ТЕХНО на ПРОФ, доплата за 6 месяцев | руб. | 8952 |
ИТСааС апгрейд с ТЕХНО на ПРОФ, доплата за 5 месяцев | руб. | 7460 |
ИТСааС апгрейд с ТЕХНО на ПРОФ, доплата за 4 месяца | руб. | 5968 |
ИТСааС апгрейд с ТЕХНО на ПРОФ, доплата за 3 месяца | руб. | 4758 |
ИТСааС апгрейд с ТЕХНО на ПРОФ, доплата за 2 месяца | руб. | 3172 |
ИТСааС апгрейд с ТЕХНО на ПРОФ, доплата за 1 месяц | руб. | 1586 |
ИТСааС. Дополнительный сеанс на 12 мес. | руб. | 5933 |
ИТСааС. Дополнительный сеанс на 11 мес. | руб. | 5600 |
ИТСааС. Дополнительный сеанс на 10 мес. | руб. | 5100 |
ИТСааС. Дополнительный сеанс на 9 мес. | руб. | 4600 |
ИТСааС. Дополнительный сеанс на 8 мес. | руб. | 4100 |
ИТСааС. Дополнительный сеанс на 7 мес. | руб. | 3600 |
ИТСааС. Дополнительный сеанс на 6 мес. | руб. | 3099 |
ИТСааС. Дополнительный сеанс на 5 мес. | руб. | 2600 |
ИТСааС. Дополнительный сеанс на 4 мес. | руб. | 2100 |
ИТСааС. Дополнительный сеанс на 3 мес. | руб. | 1636 |
ИТСааС. Дополнительный сеанс на 2 мес. | руб. | 1260 |
ИТСааС. Дополнительный сеанс на 1 мес. | руб. | 800 |
ИТСааС Комплексная автоматизация на 12 мес. | руб. | 59328 |
ИТСааС Комплексная автоматизация на 6 мес. | руб. | 30996 |
ИТСааС Комплексная автоматизация на 3 мес. | руб. | 16062 |
ИТСааС Комплексная автоматизация на 1 мес. | руб. | 8030 |
ИТСааС апгрейд с ПРОФ на Комплексная автоматизация, доплата за 11 месяцев | руб. | 27192 |
ИТСааС апгрейд с ПРОФ на Комплексная автоматизация, доплата за 10 месяцев | руб. | 24720 |
ИТСааС апгрейд с ПРОФ на Комплексная автоматизация, доплата за 9 месяцев | руб. | 22248 |
ИТСааС апгрейд с ПРОФ на Комплексная автоматизация, доплата за 8 месяцев | руб. | 19776 |
ИТСааС апгрейд с ПРОФ на Комплексная автоматизация, доплата за 7 месяцев | руб. | 17304 |
ИТСааС апгрейд с ПРОФ на Комплексная автоматизация, доплата за 6 месяцев | руб. | 15498 |
ИТСааС апгрейд с ПРОФ на Комплексная автоматизация, доплата за 5 месяцев | руб. | 12915 |
ИТСааС апгрейд с ПРОФ на Комплексная автоматизация, доплата за 4 месяца | руб. | 10332 |
ИТСааС апгрейд с ПРОФ на Комплексная автоматизация, доплата за 3 месяца | руб. | 8031 |
ИТСааС апгрейд с ПРОФ на Комплексная автоматизация, доплата за 2 месяца | руб. | 5354 |
ИТСааС апгрейд с ПРОФ на Комплексная автоматизация, доплата за 1 месяц | руб. | 2677 |
ИТСааС Комплексная автоматизация дополнительный объем на 12 мес. | руб. | 29664 |
ИТСааС Комплексная автоматизация дополнительный объем на 6 мес. | руб. | 15498 |
ИТСааС Комплексная автоматизация дополнительный объем на 3 мес. | руб. | 8031 |
ИТСааС Комплексная автоматизация дополнительный объем на 1 мес. | руб. | 4016 |
1С: Облачный архив | ||
Лицензия «Агент резервного копирования 1С:Облачный архив. Стандарт на 1 месяц» | руб. | 844 |
Лицензия «Агент резервного копирования 1С:Облачный архив. Стандарт на 2 месяца» | руб. | 1658 |
Лицензия «Агент резервного копирования 1С:Облачный архив. Стандарт на 3 месяца» | руб. | 2442 |
Лицензия «Агент резервного копирования 1С:Облачный архив. Стандарт на 4 месяца» | руб. | 3195 |
Лицензия «Агент резервного копирования 1С:Облачный архив. Стандарт на 5 месяцев» | руб. | 3917 |
Лицензия «Агент резервного копирования 1С:Облачный архив. Стандарт на 6 месяцев» | руб. | 4610 |
Лицензия «Агент резервного копирования 1С:Облачный архив. Стандарт на 7 месяцев» | руб. | 5271 |
Лицензия «Агент резервного копирования 1С:Облачный архив. Стандарт на 8 месяцев» | руб. | 5903 |
Лицензия «Агент резервного копирования 1С:Облачный архив. Стандарт на 9 месяцев» | руб. | 6504 |
Лицензия «Агент резервного копирования 1С:Облачный архив. Стандарт на 10 месяцев» | руб. | 7075 |
Лицензия «Агент резервного копирования 1С:Облачный архив. Стандарт на 11 месяцев» | руб. | 7615 |
Лицензия «Агент резервного копирования 1С:Облачный архив. Стандарт на 12 месяцев» | руб. | 8125 |
Лицензия «Агент резервного копирования 1С:Облачный архив. Расширение на 1 месяц» | руб. | 292 |
Лицензия «Агент резервного копирования 1С:Облачный архив. Расширение на 2 месяца» | руб. | 573 |
Лицензия «Агент резервного копирования 1С:Облачный архив. Расширение на 3 месяца» | руб. | 844 |
Лицензия «Агент резервного копирования 1С:Облачный архив. Расширение на 4 месяца» | руб. | 1104 |
Лицензия «Агент резервного копирования 1С:Облачный архив. Расширение на 5 месяцев» | руб. | 1354 |
Лицензия «Агент резервного копирования 1С:Облачный архив. Расширение на 6 месяцев» | руб. | 1593 |
Лицензия «Агент резервного копирования 1С:Облачный архив. Расширение на 7 месяцев» | руб. | 1822 |
Лицензия «Агент резервного копирования 1С:Облачный архив. Расширение на 8 месяцев» | руб. | 2040 |
Лицензия «Агент резервного копирования 1С:Облачный архив. Расширение на 9 месяцев» | руб. | 2248 |
Лицензия «Агент резервного копирования 1С:Облачный архив. Расширение на 10 месяцев» | руб. | 2445 |
Лицензия «Агент резервного копирования 1С:Облачный архив. Расширение на 11 месяцев» | руб. | 2632 |
Лицензия «Агент резервного копирования 1С:Облачный архив. Расширение на 12 месяцев» | руб. | 2808 |
1С: Линк | ||
Лицензия Агент 1С:Линк 2 на 1 месяц | руб. | 760 |
Лицензия Агент 1С:Линк 2 на 2 месяца | руб. | 1490 |
Лицензия Агент 1С:Линк 2 на 3 месяца | руб. | 2200 |
Лицензия Агент 1С:Линк 2 на 4 месяца | руб. | 2890 |
Лицензия Агент 1С:Линк 2 на 5 месяцев | руб. | 3550 |
Лицензия Агент 1С:Линк 2 на 6 месяцев | руб. | 4190 |
Лицензия Агент 1С:Линк 2 на 7 месяцев | руб. | 4810 |
Лицензия Агент 1С:Линк 2 на 8 месяцев | руб. | 5410 |
Лицензия Агент 1С:Линк 2 на 9 месяцев | руб. | 5980 |
Лицензия Агент 1С:Линк 2 на 10 месяцев | руб. | 6530 |
Лицензия Агент 1С:Линк 2 на 11 месяцев | руб. | 7060 |
Лицензия Агент 1С:Линк 2 на 12 месяцев | руб. | 7560 |
Лицензия Агент 1С:Линк. Расширение на 1 базу на 1 месяц | руб. | 530 |
Лицензия Агент 1С:Линк. Расширение на 1 базу на 2 месяца | руб. | 1040 |
Лицензия Агент 1С:Линк. Расширение на 1 базу на 3 месяца | руб. | 1530 |
Лицензия Агент 1С:Линк. Расширение на 1 базу на 4 месяца | руб. | 2010 |
Лицензия Агент 1С:Линк. Расширение на 1 базу на 5 месяцев | руб. | 2470 |
Лицензия Агент 1С:Линк. Расширение на 1 базу на 6 месяцев | руб. | 2910 |
Лицензия Агент 1С:Линк. Расширение на 1 базу на 7 месяцев | руб. | 3340 |
Лицензия Агент 1С:Линк. Расширение на 1 базу на 8 месяцев | руб. | 3760 |
Лицензия Агент 1С:Линк. Расширение на 1 базу на 9 месяцев | руб. | 4150 |
Лицензия Агент 1С:Линк. Расширение на 1 базу на 10 месяцев | руб. | 4540 |
Лицензия Агент 1С:Линк. Расширение на 1 базу на 11 месяцев | руб. | 4900 |
Лицензия Агент 1С:Линк. Расширение на 1 базу на 12 месяцев | руб. | 5250 |
Лицензия Агент 1С:Линк.Расширение на 5 баз на 1 месяц | руб. | 1580 |
Лицензия Агент 1С:Линк.Расширение на 5 баз на 2 месяца | руб. | 3100 |
Лицензия Агент 1С:Линк.Расширение на 5 баз на 3 месяца | руб. | 4580 |
Лицензия Агент 1С:Линк.Расширение на 5 баз на 4 месяца | руб. | 6010 |
Лицензия Агент 1С:Линк.Расширение на 5 баз на 5 месяцев | руб. | 7390 |
Лицензия Агент 1С:Линк.Расширение на 5 баз на 6 месяцев | руб. | 8730 |
Лицензия Агент 1С:Линк.Расширение на 5 баз на 7 месяцев | руб. | 10020 |
Лицензия Агент 1С:Линк.Расширение на 5 баз на 8 месяцев | руб. | 11260 |
Лицензия Агент 1С:Линк.Расширение на 5 баз на 9 месяцев | руб. | 12450 |
Лицензия Агент 1С:Линк.Расширение на 5 баз на 10 месяцев | руб. | 13600 |
Лицензия Агент 1С:Линк.Расширение на 5 баз на 11 месяцев | руб. | 14700 |
Лицензия Агент 1С:Линк.Расширение на 5 баз на 12 месяцев | руб. | 15750 |
1С-Контрагент | ||
1С:Контрагент на 12 месяцев | руб. | 4800 |
1С:Контрагент безлимитный на 1 месяц | руб. | 3500 |
1С:Контрагент безлимитный на 2 месяца | руб. | 7000 |
1С:Контрагент безлимитный на 3 месяца | руб. | 10500 |
1С:Контрагент безлимитный на 4 месяца | руб. | 14000 |
1С:Контрагент безлимитный на 5 месяцев | руб. | 17500 |
1С:Контрагент безлимитный на 6 месяцев | руб. | 21000 |
1С:Контрагент безлимитный на 7 месяцев | руб. | 24500 |
1С:Контрагент безлимитный на 8 месяцев | руб. | 28000 |
1С:Контрагент безлимитный на 9 месяцев | руб. | 31500 |
1С:Контрагент безлимитный на 10 месяцев | руб. | 35000 |
1С:Контрагент безлимитный на 11 месяцев | руб. | 38500 |
1С:Контрагент безлимитный на 12 месяцев | руб. | 42000 |
1С-ЭТП | ||
1С-ЭТП. Госзаказ | руб. | 4450 |
1С-ЭТП. B2B | руб. | 3750 |
1С-ЭТП. ОФД | руб. | 900 |
1С-ЭТП. Росреестр | руб. | 2000 |
1С-ЭТП. СМЭВ | руб. | 2000 |
1С-ЭТП.Рособрнадзор | руб. | 2000 |
1С-ЭТП. Коммерческий | руб. | 5750 |
1С-ЭТП. Расширенный | руб. | 6450 |
1С-ЭТП. Универсальный | руб. | 8450 |
1С-ЭТП. ЕГАИС | руб. | 2000 |
1С-ЭТП. Базис ФЛ | руб. | 450 |
1С-ЭТП. Базис (для использования с дополнительными расширениями) | руб. | 2450 |
1С-ЭТП. Фабрикант | руб. | 3450 |
1С-ЭТП. Расширение для ЕФРСФДЮЛ | руб. | 500 |
1С-ЭТП. Расширение для ЕИАС ФСТ РФ | руб. | 800 |
1С-ЭТП. Расширение для портала ФТС | руб. | 800 |
1С-ЭТП. Расширение для Систем раскрытия информации | руб. | 500 |
1С-ЭТП. Расширение для ЭТП ТЭК-Торг секция ОАО НК Роснефть | руб. | 2400 |
1С-ЭТП. Расширение для ЭТП Газпромбанка | руб. | 4000 |
1С-Финконтроль 8 | ||
Лицензия "1С-Финконтроль 8" 1 месяц | руб. | 6000 |
Лицензия "1С-Финконтроль 8" 2 месяца | руб. | 6150 |
Лицензия "1С-Финконтроль 8" 3 месяца | руб. | 6305 |
Лицензия "1С-Финконтроль 8" 4 месяца | руб. | 8176 |
Лицензия "1С-Финконтроль 8" 5 месяцев | руб. | 9932 |
Лицензия "1С-Финконтроль 8" 6 месяцев | руб. | 11573 |
Лицензия "1С-Финконтроль 8" 7 месяцев | руб. | 13098 |
Лицензия "1С-Финконтроль 8" 8 месяцев | руб. | 14509 |
Лицензия "1С-Финконтроль 8" 9 месяцев | руб. | 15805 |
Лицензия "1С-Финконтроль 8" 10 месяцев | руб. | 16985 |
Лицензия "1С-Финконтроль 8" 11 месяцев | руб. | 18018 |
Лицензия "1С-Финконтроль 8" 12 месяцев | руб. | 19000 |
1С-UMI | ||
Сайт специалиста на 1 месяц | руб. | 330 |
Сайт специалиста на 3 месяца | руб. | 870 |
Сайт специалиста на 12 месяцев | руб. | 2640 |
Лендинг на 1 месяц | руб. | 550 |
Лендинг на 3 месяца | руб. | 1470 |
Лендинг на 12 месяцев | руб. | 4800 |
Сайт компании на 1 месяц | руб. | 550 |
Сайт компании на 3 месяца | руб. | 1470 |
Сайт компании на 12 месяцев | руб. | 4800 |
Интернет-магазин на 1 месяц | руб. | 1100 |
Интернет-магазин на 3 месяца | руб. | 2970 |
Интернет-магазин на 12 месяцев | руб. | 9900 |
1С-КП | ||
1С:КП ПРОФ на 1 месяц | руб. | 4818 |
1С:КП ПРОФ на 2 месяца | руб. | 7616 |
1С:КП ПРОФ на 3 месяца | руб. | 10414 |
1С:КП ПРОФ на 4 месяца | руб. | 13212 |
1С:КП ПРОФ на 5 месяцев | руб. | 16010 |
1С:КП ПРОФ на 6 месяцев | руб. | 18808 |
1С:КП ПРОФ на 7 месяцев | руб. | 21606 |
1С:КП ПРОФ на 8 месяцев | руб. | 24404 |
1С:КП ПРОФ на 9 месяцев | руб. | 27202 |
1С:КП ПРОФ на 10 месяцев | руб. | 29998 |
1С:КП ПРОФ на 11 месяцев | руб. | 32794 |
1С:КП ПРОФ на 12 месяцев | руб. | 35592 |
1С:КП ГУ ПРОФ на 1 месяц | руб. | 4818 |
1С:КП ГУ ПРОФ на 2 месяца | руб. | 7616 |
1С:КП ГУ ПРОФ на 3 месяца | руб. | 10414 |
1С:КП ГУ ПРОФ на 4 месяца | руб. | 13212 |
1С:КП ГУ ПРОФ на 5 месяцев | руб. | 16010 |
1С:КП ГУ ПРОФ на 6 месяцев | руб. | 18808 |
1С:КП ГУ ПРОФ на 7 месяцев | руб. | 21606 |
1С:КП ГУ ПРОФ на 8 месяцев | руб. | 24404 |
1С:КП ГУ ПРОФ на 9 месяцев | руб. | 27202 |
1С:КП ГУ ПРОФ на 10 месяцев | руб. | 29998 |
1С:КП ГУ ПРОФ на 11 месяцев | руб. | 32794 |
1С:КП ГУ ПРОФ на 12 месяцев | руб. | 35592 |
1С:КП Базовый на 1 месяц | руб. | 2035 |
1С:КП Базовый на 2 месяца | руб. | 3217 |
1С:КП Базовый на 3 месяца | руб. | 4399 |
1С:КП Базовый на 4 месяца | руб. | 5581 |
1С:КП Базовый на 5 месяцев | руб. | 6763 |
1С:КП Базовый на 6 месяцев | руб. | 7945 |
1С:КП Базовый на 7 месяцев | руб. | 9127 |
1С:КП Базовый на 8 месяцев | руб. | 10309 |
1С:КП Базовый на 9 месяцев | руб. | 11491 |
1С:КП Базовый на 10 месяцев | руб. | 12673 |
1С:КП Базовый на 11 месяцев | руб. | 13855 |
1С:КП Базовый на 12 месяцев | руб. | 15036 |
1С:КП ГУ Базовый на 1 месяц | руб. | 2316 |
1С:КП ГУ Базовый на 2 месяца | руб. | 3661 |
1С:КП ГУ Базовый на 3 месяца | руб. | 5006 |
1С:КП ГУ Базовый на 4 месяца | руб. | 6351 |
1С:КП ГУ Базовый на 5 месяцев | руб. | 7696 |
1С:КП ГУ Базовый на 6 месяцев | руб. | 9041 |
1С:КП ГУ Базовый на 7 месяцев | руб. | 10386 |
1С:КП ГУ Базовый на 8 месяцев | руб. | 11731 |
1С:КП ГУ Базовый на 9 месяцев | руб. | 13076 |
1С:КП ГУ Базовый на 10 месяцев | руб. | 14421 |
1С:КП ГУ Базовый на 11 месяцев | руб. | 15766 |
1С:КП ГУ Базовый на 12 месяцев | руб. | 17112 |
1С:КП ПРОФ на 1 месяц Льготная цена | руб. | 4015 |
1С:КП ПРОФ на 2 месяца Льготная цена | руб. | 6347 |
1С:КП ПРОФ на 3 месяца Льготная цена | руб. | 8679 |
1С:КП ПРОФ на 4 месяца Льготная цена | руб. | 11011 |
1С:КП ПРОФ на 5 месяцев Льготная цена | руб. | 13343 |
1С:КП ПРОФ на 6 месяцев Льготная цена | руб. | 15675 |
1С:КП ПРОФ на 7 месяцев Льготная цена | руб. | 18007 |
1С:КП ПРОФ на 8 месяцев Льготная цена | руб. | 20339 |
1С:КП ПРОФ на 9 месяцев Льготная цена | руб. | 22671 |
1С:КП ПРОФ на 10 месяцев Льготная цена | руб. | 25002 |
1С:КП ПРОФ на 11 месяцев Льготная цена | руб. | 27333 |
